Модель;NOVACAT 307 T ED;NOVACAT 307 T RC;NOVACAT 307 T ED COLLECTOR;NOVACAT 307 T RC COLLECTOR;NOVACAT 3007 T ED
Навеска;прицепная ;прицепная ;прицепная ;прицепная ;прицепная
Дышло;-;боковое ;боковое ;боковое ;центральное
Вес;1991 кг;2051 кг;2530 кг;2545 кг;2131 кг
Рабочая ширина;3,04 м;3,04 м;3,04 м;3,04 м;3,04 м
Транспортная ширина;3 м;3 м;3 м;3 м;3 м
Транспортная высота;2,08 м;2,08 м;2,08 м;2,08 м;2,08 м
Транспортная длина;6,1 м;6,1 м;7,2 м;7,2 м;7,56 м
Ширина плющилки;2,12 м;2,12 м;2,12 м;2,12 м;2,12 м
Число оборотов привода;-;1000 об/мин;1000 об/мин;1000 об/мин;1000 об/мин
Косилочные диски;7 шт.;7 шт.;7 шт.;7 шт.;7 шт.
Косилочные ножи;14 шт.;14 шт.;14 шт.;14 шт.;14 шт.
Требуемая мощность;75 л.с.;75 л.с.;75 л.с.;75 л.с.;75 л.с.
Производительность;3,6 га/ч;3,6 га/ч;3,6 га/ч;3,6 га/ч;3,6 га/ч
Быстроизнашивающиеся лыжи;5 шт.;5 шт.;5 шт.;5 шт.;5 шт.
Лыжи для высокого кошения;5 шт.;5 шт.;5 шт.;5 шт.;5 шт.
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи);1 шт.;1 шт.;1 шт.;1 шт.;1 шт.
Шины на шасси;350/50-16 Flotation ;340/55-16 ;340/55-16 ;340/55-16 ;340/55-16
Ширина валка с плющилкой мин.;1,9 м;1,7 м;-;-;1,9 м
Ширина валка с плющилкой макс.;2,7 м;2,5 м;-;-;2,7 м